Precio: $292,699.00 (USD)
| PARA UN AUTENTICO BIENESTAR. Cancún Country Club, es un Desarrollo Residencial de baja densidad. El plan maestro de 446.71 hectáreas incluye: • 2 campos profesionales de 18 hoyos diseñados por expertos, respaldados por PGA en campos de golf TPC (Nick Price abre este invierno y Tom Fazio invierno 2010-11). • 15 lagos y contempla la construcción de 741 viviendas unifamiliares. • Casa Club para residentes con SPA, alberca, canchas de tenis, restaurante y club de niños, Casa Club para Golfistas con 8.68 hectáreas de campo de práctica, escuela de golf. Hotel boutique de 80 habitaciones. Esto solo por mencionar un poco de lo que este grandioso proyecto tiene para usted. Ambientalmente sustentable y ecológico, elegantes avenidas, excelente entorno natural. Aproveche la pre-venta de los lotes disponibles en campo de golf que forman la primera etapa del Club Fundadores. Tamaño promedio del lote: 1,200 m2 Para aquellos que prefieren un estilo de vida natural, sin salir de la ciudad. |
Amenidades |
| Vista a | Frente a | Piscina | Jardin |
Construcción |
| Total m2 Const. | 1064 | Frente x Fondo | 22.38 | Densidad | 25% |
| Uso de suelo | RESIDENCIAL |
| Estilo de Construcción | |
Servicios |
| Luz | ![]() | Agua | ![]() |
Mantenimiento |
| Áreas comunes | ![]() | Seguridad | ![]() |
| Observaciones | LA CUOTA DE MANTENIMIENTO SERA DEFINIDA EN EL REGLAMENTO CONDOMINAL QUE ESTA SIENDO REVISADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DESARROLLO. |
Características Desarrollo |
| Total Unidades | 66 | Preventa | ![]() | Fecha de entrega | 2009-12-09 |
| Club de Golf | ![]() | Casa Club | ![]() | Spa | ![]() |
| Gym | ![]() | Cancha tenis | ![]() | Juegos infantiles | ![]() |
| Lobby | ![]() | Salón eventos | ![]() | Restaurante | ![]() |
| Servicio Concierge | ![]() | Acceso controlado | ![]() | Servicio Administrativo | ![]() |
| m2 Áreas verdes | 55 Ha. Ft | m2 Construcción | 468 Ha.Ft |
| Nombre | Precio | Total metros Construcción |
|---|---|---|
| Cancun Country Club-Lote 1 | $761,129.00 (2) | 2517 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 5 | $330,003.00 (2) | 1200 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 7 | $663,277.00 (2) | 2097 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 18 | $330,003.00 (2) | 1200 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 19 | $330,003.00 (2) | 1200 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 51 | $262,730.00 (2) | 955 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 57 | $330,003.00 (2) | 1200 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 59 | $330,003.00 (2) | 1200 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 60 | $330,003.00 (2) | 1200 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 61 | $296,984.00 (2) | 1079 m2 |
| Cancun Country Club-LOTE 62 | $292,699.00 (2) | 1064 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 63 | $286,616.00 (2) | 1042 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 64 | $285,852.00 (2) | 1039 m2 |
| Cancun Country Club-Lote 65 | $285,549.00 (2) | 1038 m2 |
Copyright © 2010 Costa Realty SA de CV - Derechos reservados. Diseño y Posicionamiento Web: Grupo BFX